Lemorzsolódási mutatók 2023/24-es tanév I. féléve
október 25, 2024
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.
További tájékoztató anyag az oktatas.hu oldalon olvasható.
5. évfolyam | 6. évfolyam | 7. évfolyam | 8. évfolyam | Összesen | Összesenből lány | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 |
Ebből leány | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minõsítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 |
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt vagy a megelõzõ tanévhez képest legalább 1,1 mértékben romlott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A félév értékelésénél, minõsítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 |
A félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott tanulók száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést kapott tanulók száma | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A félévben a tanuló 50 órát elérõ igazolatlan hiányzással rendelkezõ tanulók száma | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Szülõi kérésre egyéni munkarenddel rendelkezõ tanulók száma | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
A tanuló számára az egyéni munkarend megállapítása szülõi kérésre folyamatban van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veszélyeztetetté vált tanulók száma | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett tanulók száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
A félévben 100 órát elérõ igazolt hiányzással rendelkezõ tanulók száma | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ tanulók száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltött tanulók száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Középfokú oktatásba 16. életévének betöltését követõen belépett tanulók száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az adatszolgáltatási idõszak félévének értékelésénél, minõsítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma
5. évfolyam | 6. évfolyam | 7. évfolyam | 8. évfolyam | Összesen | Összesenbõl lány | |
---|---|---|---|---|---|---|
Az adatszolgáltatási idõszak félévének értékelésénél, minõsítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 |
Angol | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Matematika | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 |
Magyar nyelv | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Magyar irodalom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Fizika | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Földrajz | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Ének-zene | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Testnevelés | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Egyéb tantárgy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |