2018/19-es tanév éves munkaterve
szeptember 1, 2018
| 2018. augusztus | |||
| Aug. 22. | szerda | ||
| Aug. 23. | csütörtök | ||
| Aug. 24. | péntek | ||
| Aug. 25. | szombat | ||
| Aug. 26. | vasárnap | ||
| Aug. 27. | hétfő | Alakuló értekezlet 9.00 | |
| Aug. 28. | kedd | ||
| Aug. 29. | szerda | ||
| Aug. 30. | csütörtök | ||
| Aug. 31. | péntek | Tanévnyitó értekezlet 10.00 | |
| 2018. szeptember | |||
| Szept. 01. | szombat | ||
| Szept. 02. | vasárnap | ||
| Szept. 03. | hétfő | Tanévnyitó ünnepély Szülői értekezlet 1.o, 16.30 |
|
| Szept. 04. | kedd | ||
| Szept. 05. | szerda | Görömbölyi kerékpáros kerülő | |
| Szept. 06. | csütörtök | ||
| Szept. 07. | péntek | ||
| Szept. 08. | szombat | ||
| Szept. 09. | vasárnap | ||
| Szept. 10. | hétfő | Szülői értekezle Alsó tagozat 16:00-17:00 Felső tagozat 17:00-18:00 |
|
| Szept. 11. | kedd | ||
| Szept. 12. | szerda | ||
| Szept. 13. | csütörtök | ||
| Szept. 14. | péntek | ||
| Szept. 15. | szombat | ||
| Szept. 16. | vasárnap | ||
| Szept. 17. | hétfő | Diákgyűlés, DÖK tisztségviselők bemutatkozása | |
| Szept. 18. | kedd | ||
| Szept. 19. | szerda | ||
| Szept. 20. | csütörtök | ||
| Szept. 21. | péntek | Autómentes nap | |
| Szept. 22. | szombat | ||
| Szept. 23. | vasárnap | ||
| Szept. 24. | hétfő | ||
| Szept. 25. | kedd | ||
| Szept. 26. | szerda | ||
| Szept. 27. | csütörtök | ||
| Szept. 28. | péntek | Törzslapok megnyitása | |
| Szept. 29. | szombat | ||
| Szept. 30. | vasárnap | ||
| 2018. október | |||
| Okt. 01. | hétfő | Zenei világnap (okt.1.) Szülői választmányi gyűlés 17.00 | |
| Okt. 02. | kedd | Papírgyűjtés | |
| Okt. 03. | szerda | Papírgyűjtés | |
| Okt. 04. | csütörtök | Állatok világnapja (okt. 04.) | |
| Okt. 05. | péntek | Aradi vértanúk (okt.6.) | |
| Okt. 06. | szombat | ||
| Okt. 07. | vasárnap | ||
| Okt. 08. | hétfő | ||
| Okt. 09. | kedd | ||
| Okt. 10. | szerda | ||
| Okt. 11. | csütörtök | Tanítás nélküli munkanap (KIP továbbképzés) | |
| Okt. 12. | péntek | DIFER-mérés határideje 1. oszt.
Tanítás nélküli munkanap (KIP továbbképzés) |
|
| Okt. 13. | szombat | MUNKANAP
Tanítás nélküli munkanap (KIP továbbképzés) |
|
| Okt. 14. | vasárnap | ||
| Okt. 15. | hétfő | ||
| Okt. 16. | kedd | ||
| Okt. 17. | szerda | Helyesírási verseny a felső tagozatos tanulók számára | |
| Okt. 18. | csütörtök | ||
| Okt. 19. | péntek | ||
| Okt. 20. | szombat | ||
| Okt. 21. | vasárnap | ||
| Okt. 22. | hétfő | Bedolgozva okt. 13. | |
| Okt. 23. | kedd | Nemzeti ünnep | |
| Okt. 24. | szerda | ||
| Okt. 25. | csütörtök | Tökfaragás | |
| Okt. 26. | péntek | Halloween – Diszkó
DIFER-mérésben érintett tanulók számának jelentése OH felé |
|
| Okt. 27. | szombat | ||
| Okt. 28. | vasárnap | ||
| Okt. 29. | hétfő | ŐSZI SZÜNET | |
| Okt. 30. | kedd | ŐSZI SZÜNET | |
| Okt. 31. | szerda | ŐSZI SZÜNET | |
| 2018. November | |||
| Nov. 01. | csütörtök | Mindenszentek napja | |
| Nov. 02. | péntek | Bedolgozva november 10. | |
| Nov. 03. | szombat | ||
| Nov. 04. | vasárnap | ||
| Nov. 05. | hétfő | ||
| Nov. 06. | kedd | ||
| Nov. 07. | szerda | Szépíró háziverseny meghirdetése | |
| Nov. 08. | csütörtök | ||
| Nov. 09. | péntek | ||
| Nov. 10. | szombat | MUNKANAP | |
| Nov. 11. | vasárnap | ||
| Nov. 12. | hétfő | ||
| Nov. 13. | kedd | Matematika háziverseny | |
| Nov. 14. | szerda | ||
| Nov. 15. | csütörtök | ||
| Nov. 16. | péntek | ||
| Nov. 17. | szombat | ||
| Nov. 18. | vasárnap | ||
| Nov. 19. | hétfő | ||
| Nov. 20. | kedd | Egészségügyi vetélkedő
Egészséges táplálkozás, saláták készítése osztályonként az alsó tagozatosoknak, zöldségkiállítás az aulában |
|
| Nov. 21. | szerda | ||
| Nov. 22. | csütörtök | ||
| Nov. 23. | péntek | Mérésekhez szükséges adatszolgáltatás | |
| Nov. 24. | szombat | ||
| Nov. 25. | vasárnap | ||
| Nov. 26. | hétfő | Fogadóóra
16:00-17:00 alsó tagozat 17:00-18:00 felső tagozat |
|
| Nov. 27. | kedd | ||
| Nov. 28. | szerda | ||
| Nov. 29. | csütörtök | ||
| Nov.30. | péntek | ||
| 2018. december | |||
| Dec. 01. | szombat | MUNKANAP
Első adventi gyertyagyújtás |
|
| Dec. 02. | vasárnap | ||
| Dec. 03. | hétfő | ||
| Dec. 04. | kedd | ||
| Dec. 05. | szerda | ||
| Dec. 06. | csütörtök | Mikulási műsor | |
| Dec. 07. | péntek | Második adventi gyertyagyújtás | |
| Dec. 08. | szombat | ||
| Dec. 09. | vasárnap | ||
| Dec. 10. | hétfő | ||
| Dec. 11. | kedd | Karácsonyi teaház | |
| Dec. 12. | szerda | ||
| Dec. 13. | csütörtök | ||
| Dec. 14. | péntek | Jótékonysági vásár | |
| Dec. 15. | szombat | MUNKANAP
Harmadik adventi gyertyagyújtás |
|
| Dec. 16. | vasárnap | ||
| Dec. 17. | hétfő | ||
| Dec. 18. | kedd | ||
| Dec. 19. | szerda | ||
| Dec. 20. | csütörtök | Közös karácsonyi vacsora | |
| Dec. 21. | péntek | Ajándékozás, ajándékkészítés osztálykeretben
Karácsonyi műsor Negyedik adventi gyertyagyújtás |
|
| Dec. 22. | szombat | ||
| Dec. 23. | vasárnap | ||
| Dec. 24. | hétfő | Bedolgozva december 01. | |
| Dec. 25. | kedd | KARÁCSONY | |
| Dec. 26. | szerda | KARÁCSONY | |
| Dec. 27. | csütörtök | Téli szünet | |
| Dec. 28. | péntek | Téli szünet | |
| Dec. 29. | szombat | ||
| Dec. 30. | vasárnap | ||
| Dec. 31. | hétfő | Bedolgozva december 15. | |
| 2019. január | |||
| Jan. 01. | kedd | ÚJÉV | |
| Jan. 02. | szerda | Téli szünet | |
| Jan. 03. | csütörtök | ||
| Jan. 04. | péntek | ||
| Jan. 05. | szombat | ||
| Jan. 06. | vasárnap | ||
| Jan. 07. | hétfő | ||
| Jan. 08. | kedd | ||
| Jan. 09. | szerda | ||
| Jan. 10. | csütörtök | ||
| Jan. 11. | péntek | ||
| Jan. 12. | szombat | ||
| Jan. 13. | vasárnap | ||
| Jan. 14. | hétfő | ||
| Jan. 15. | kedd | „Stresszoldás a felvételi előtt” foglalkozás a nyolcadik évfolyamosoknak | |
| Jan. 16. | szerda | ||
| Jan. 17. | csütörtök | ||
| Jan. 18. | péntek | ||
| Jan. 19. | szombat | Központi írásbeli felvételi vizsgák 10.00 | |
| Jan. 20. | vasárnap | ||
| Jan. 21. | hétfő | ||
| Jan. 22. | kedd | A magyar kultúra napja (jan. 22.)
Együtt szaval a nemzet |
|
| Jan. 23. | szerda | Osztályozó értekezlet 13.00 alsó,
14.30 felső tagozat |
|
| Jan. 24. | csütörtök | ||
| Jan. 25. | péntek | Első félév vége
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 14.00 |
|
| Jan. 26. | szombat | ||
| Jan. 27. | vasárnap | ||
| Jan. 28. | hétfő | ||
| Jan. 29. | kedd | ||
| Jan. 30. | szerda | ||
| Jan. 31. | csütörtök | ||
| 2019. február | |||
| Febr. 01. | péntek | A köztársaság napja (febr.1.)
Félévi értesítő kiosztásának h.i. Félévi értekezlet 15.00 |
|
| Febr. 02. | szombat | ||
| Febr. 03. | vasárnap | ||
| Febr. 04. | hétfő | Szülői értekezlet
Alsó tagozat 16:00-17:00 Felső tagozat 17:00-18.00 |
|
| Febr. 05. | kedd | ||
| Febr. 06. | szerda | ||
| Febr. 07. | csütörtök | ||
| Febr. 08. | péntek | ||
| Febr. 09. | szombat | ||
| Febr. 10. | vasárnap | ||
| Febr. 11. | hétfő | ||
| Febr. 12. | kedd | ||
| Febr. 13. | szerda | ||
| Febr. 14. | csütörtök | ||
| Febr. 15. | péntek | Farsang (alsó-felső) | |
| Febr. 16. | szombat | ||
| Febr. 17. | vasárnap | ||
| Febr. 18. | hétfő | 8.-os jelentkezési lapok továbbítása | |
| Febr. 19. | kedd | ||
| Febr. 20. | szerda | ||
| Febr. 21. | csütörtök | ||
| Febr. 22. | péntek | A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja | |
| Febr. 23. | szombat | ||
| Febr. 24. | vasárnap | ||
| Febr. 25. | hétfő | „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét | |
| Febr. 26. | kedd | ||
| Febr. 27. | szerda | ||
| Febr. 28. | csütörtök | ||
| 2019. március | |||
| Márc. 01. | péntek | ||
| Márc. 02. | szombat | ||
| Márc. 03. | vasárnap | ||
| Márc. 04. | hétfő | Fogadóóra
Alsó tagozat 16:00-17:00 Felső tagozat 17.00-18.00 |
|
| Márc. 05. | kedd | ||
| Márc. 06. | szerda | ||
| Márc. 07. | csütörtök | ||
| Márc. 08. | péntek | ||
| Márc. 09. | szombat | ||
| Márc. 10. | vasárnap | ||
| Márc. 11. | hétfő | ||
| Márc. 12. | kedd | ||
| Márc. 13. | szerda | ||
| Márc. 14. | csütörtök | Március 15. műsor | |
| Márc. 15. | péntek | ||
| Márc. 16. | szombat | ||
| Márc. 17. | vasárnap | ||
| Márc. 18. | hétfő | ||
| Márc. 19. | kedd | ||
| Márc. 20. | szerda | Iskolába hívogató | |
| Márc. 21. | csütörtök | ||
| Márc. 22. | péntek | Víz világnapja (márc. 22) | |
| Márc. 23. | szombat | ||
| Márc. 24. | vasárnap | ||
| Márc. 25. | hétfő | ||
| Márc. 26. | kedd | ||
| Márc. 27. | szerda | Pályaorientáció – Tanítás nélküli munkanap | |
| Márc. 28. | csütörtök | ||
| Márc. 29. | péntek | ||
| Márc. 30. | szombat | ||
| Márc. 31. | vasárnap | ||
| 2019. április | |||
| Ápr. 01. | hétfő | ||
| Ápr. 02. | kedd | ||
| Ápr. 03. | szerda | ||
| Ápr. 04. | csütörtök | ||
| Ápr. 05. | péntek | ||
| Ápr. 06. | szombat | ||
| Ápr. 07. | vasárnap | ||
| Ápr. 08. | hétfő | Digitális Témahét | |
| Ápr. 09. | kedd | ||
| Ápr. 10. | szerda | ||
| Ápr. 11. | csütörtök | Költészet napja | |
| Ápr. 12. | péntek | ||
| Ápr. 13. | szombat | ||
| Ápr. 14. | vasárnap | ||
| Ápr. 15. | hétfő | ||
| Ápr. 16. | kedd | A holokauszt áldozatainak emléknapja | |
| Ápr. 17. | szerda | ||
| Ápr. 18. | csütörtök | Tavaszi szünet | |
| Ápr. 19. | péntek | Tavaszi szünet | |
| Ápr. 20. | szombat | ||
| Ápr. 21. | vasárnap | ||
| Ápr. 22. | hétfő | HÚSVÉT | |
| Ápr. 23. | kedd | Tavaszi szünet | |
| Ápr. 24. | szerda | Tavaszi papírgyűjtés | |
| Ápr. 25. | csütörtök | Tavaszi papírgyűjtés | |
| Ápr. 26. | péntek | NETFIT mérés határideje (Feltöltés határideje június 1.) | |
| Ápr. 27. | szombat | ||
| Ápr. 28. | vasárnap | ||
| Ápr. 29. | hétfő | ||
| Ápr. 30. | kedd | ||
| 2019. május | |||
| Máj. 01. | szerda | A munka ünnepe | |
| Máj. 02. | csütörtök | ||
| Máj. 03. | péntek | ||
| Máj. 04. | szombat | ||
| Máj. 05. | vasárnap | ||
| Máj. 06. | hétfő | ||
| Máj. 07. | kedd | Anyák napja 1.o, 2.o, 3.o, 4.o | |
| Máj. 08. | szerda | Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése | |
| Máj. 09. | csütörtök | ||
| Máj. 10. | péntek | Madarak és fák napja
Madárgyűrűzés |
|
| Máj. 11. | szombat | Terepfutó verseny | |
| Máj. 12. | vasárnap | ||
| Máj. 13. | hétfő | Fogadóóra 16-18:00 előzetes egyeztetés alapján | |
| Máj. 14. | kedd | ||
| Máj. 15. | szerda | ||
| Máj. 16. | csütörtök | ||
| Máj. 17. | péntek | ||
| Máj. 18. | szombat | ||
| Máj. 19. | vasárnap | ||
| Máj. 20. | hétfő | ||
| Máj. 21. | kedd | ||
| Máj. 22. | szerda | Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon angol nyelvből | |
| Máj. 23. | csütörtök | ||
| Máj. 24. | péntek | Gyereknap | |
| Máj. 25. | szombat | ||
| Máj. 26. | vasárnap | ||
| Máj. 27. | hétfő | ||
| Máj. 28. | kedd | ||
| Máj. 29. | szerda | Országos kompetencia mérés: 6, és 8. évfolyamon | |
| Máj. 30. | csütörtök | ||
| Máj. 31. | péntek | ||
| 2019. június | |||
| Jún. 01. | szombat | ||
| Jún. 02. | vasárnap | ||
| Jún. 03. | hétfő | ||
| Jún. 04. | kedd | Nemzeti Összetartozás Napja | |
| Jún. 05. | szerda | ||
| Jún. 06. | csütörtök | ||
| Jún. 07. | péntek | ||
| Jún. 08. | szombat | ||
| Jún. 09. | vasárnap | PÜNKÖSD | |
| Jún. 10. | hétfő | PÜNKÖSD | |
| Jún. 11. | kedd | Tanulmányi kirándulás
Tanítás nélküli munkanap |
|
| Jún. 12. | szerda | DÖK nap
Tanítás nélküli munkanap |
|
| Jún. 13. | csütörtök | Év végi osztályozó értekezlet (Alsós: 13:00, Felsős: 14:30) | |
| Jún. 14. | péntek | Ballagás, Utolsó tanítási nap | |
| Jún. 15. | szombat | ||
| Jún. 16. | vasárnap | ||
| Jún. 17. | hétfő | ||
| Jún. 18. | kedd | ||
| Jún. 19. | szerda | ||
| Jún. 20. | csütörtök | ||
| Jún. 21. | péntek | Tanévzáró | |
| Jún. 22. | szombat | ||
| Jún. 23. | vasárnap | ||
| Jún. 24. | hétfő | ||
| Jún. 25. | kedd | ||
| Jún. 26. | szerda | ||
| Jún. 27. | csütörtök | Évzáró értekezlet | |
| Jún. 28. | péntek | ||
| Jún. 29. | szombat | ||
| Jún. 30. | vasárnap | ||